

Offerte tech ogni giorno • Pagamenti sicuri • Assistenza via email
Stiamo completando i dettagli tecnici di questo prodotto.
Se desidera ricevere le informazioni mancanti, contatti il nostro servizio clienti e indichi il codice di riferimento del prodotto.
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 56 |
| Caratteristiche speciali | |
| HP front camera | HP Webcam FHD |
| HP segment | Business |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Collegamento in rete | |
| Modello controller WLAN | RZ616 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Costruttore WLAN controller | MediaTek |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 69 |
| Altezza imballo | 305 |
| Profondità imballo | 483 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Market positioning | Tutti i giorni |
| Nome del colore | Pike Silver |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 251 |
| Altezza (anteriore) | 10.9 |
| Altezza (posteriore) | 17 |
| Larghezza | 359,4 |
| Peso | 1740 |
| Display | |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Dimensioni schermo (cm) | 40,6 |
| Gamma di colori | 45 |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 16 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 660M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Impronta di carbonio | |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 5 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 122 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 150 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 18 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 4800 |
| RAM massima supportata | 32 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 |
| RAM installata | 8 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Processore | |
| Cache processore | 16 |
| Processor cache type | L3 |
| Generazione processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processore | 7535U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 4,5 |
| Velocità processore | 2,9 |
| Sicurezza | |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio in blocco sfuso; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; La confezione esterna dell'imballaggio e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 25% di plastica riciclata post-consumo; L'alloggiamento dell'altoparlante e la ventola di sistema contengono plastica potenzialmente destinata agli oceani; 50% di metallo riciclato |
| Supporti media | |
| Capacità SSD totale | 256 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 256 |
| Capacità totale hard disk | 256 |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Tastiera numerica | No |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
Non ci sono recensioni dei clienti al momento.
In questa sezione trovi le principali informazioni utili sul tuo acquisto: resi, consegna, protezione dei dati, pagamenti e supporto ordine.
Il cliente può esercitare il diritto di recesso nei casi e nei termini previsti dalle condizioni di vendita applicabili sul sito, salvo eventuali esclusioni previste dalla normativa o dalla natura del prodotto acquistato.
Per una corretta gestione del reso, il prodotto dovrà essere restituito nelle condizioni richieste dalle nostre policy, completo di eventuali accessori, dotazioni e imballi originali quando previsti.
I tempi di evasione e consegna possono variare in base alla disponibilità del prodotto, alla logistica del fornitore e alla destinazione finale.
Eventuali aggiornamenti sul tracking vengono comunicati non appena resi disponibili dal corriere o dal sistema di spedizione.
I dati personali forniti durante la navigazione, la registrazione o l'acquisto vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla gestione dell'ordine, all'assistenza e agli obblighi di legge.
Le informazioni complete sul trattamento dei dati personali sono disponibili nelle pagine informative del sito.
I pagamenti disponibili sul sito vengono gestiti tramite sistemi sicuri e protetti. La disponibilità dei metodi di pagamento può variare in base al prodotto, all'importo o alla destinazione dell'ordine.
In caso di verifiche amministrative o controlli automatici, l'elaborazione dell'ordine potrebbe richiedere tempi aggiuntivi.
Per chiarimenti su ordini, spedizioni, disponibilità, pagamenti o supporto post-vendita può contattare il nostro servizio clienti tramite la pagina dedicata.