

Offerte tech ogni giorno • Pagamenti sicuri • Assistenza via email
Stiamo completando i dettagli tecnici di questo prodotto.
Se desidera ricevere le informazioni mancanti, contatti il nostro servizio clienti e indichi il codice di riferimento del prodotto.
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 56 |
| Caratteristiche speciali | |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| HP Support Assistant | Sì |
| HP segment | Business |
| HP Connection Optimizer | Sì |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Intelligenza Artificiale HP | AI PC |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel Turbo Boost Technology | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CECP, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Collegamento in rete | |
| Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Costruttore WLAN controller | Intel |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| USB Sleep-and-Charge support | Sì |
| USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Market positioning | Tutti i giorni |
| Nome del colore | Pike silver |
| Nome del marchio originale | HP |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 251 |
| Altezza (anteriore) | 10.9 |
| Altezza (posteriore) | 17 |
| Larghezza | 359,4 |
| Peso | 1740 |
| Display | |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Copertura sRGB (tipica) | 62,5 |
| Dimensioni schermo (cm) | 40,6 |
| Gamma di colori | 62,5 |
| Spazio colore RGB | sRGB |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 16 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 5600 |
| RAM massima supportata | 48 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| RAM installata | 24 |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prestazione | |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore di temperatura | Sì |
| Processore | |
| Cache processore | 12 |
| Processor cache type | L3 |
| Generazione processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processore | 255U |
| Numero di core del processore | 12 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 14 |
| Velocità Max Turbo | 5,2 |
| Frequenza base core efficiente | 1,7 |
| Massima potenza turbo | 57 |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,4 |
| Sicurezza | |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 1000 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 1000 |
| Capacità totale hard disk | 1000 |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Prestazioni della NPU fino a | 12 |
Non ci sono recensioni dei clienti al momento.
In questa sezione trovi le principali informazioni utili sul tuo acquisto: resi, consegna, protezione dei dati, pagamenti e supporto ordine.
Il cliente può esercitare il diritto di recesso nei casi e nei termini previsti dalle condizioni di vendita applicabili sul sito, salvo eventuali esclusioni previste dalla normativa o dalla natura del prodotto acquistato.
Per una corretta gestione del reso, il prodotto dovrà essere restituito nelle condizioni richieste dalle nostre policy, completo di eventuali accessori, dotazioni e imballi originali quando previsti.
I tempi di evasione e consegna possono variare in base alla disponibilità del prodotto, alla logistica del fornitore e alla destinazione finale.
Eventuali aggiornamenti sul tracking vengono comunicati non appena resi disponibili dal corriere o dal sistema di spedizione.
I dati personali forniti durante la navigazione, la registrazione o l'acquisto vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla gestione dell'ordine, all'assistenza e agli obblighi di legge.
Le informazioni complete sul trattamento dei dati personali sono disponibili nelle pagine informative del sito.
I pagamenti disponibili sul sito vengono gestiti tramite sistemi sicuri e protetti. La disponibilità dei metodi di pagamento può variare in base al prodotto, all'importo o alla destinazione dell'ordine.
In caso di verifiche amministrative o controlli automatici, l'elaborazione dell'ordine potrebbe richiedere tempi aggiuntivi.
Per chiarimenti su ordini, spedizioni, disponibilità, pagamenti o supporto post-vendita può contattare il nostro servizio clienti tramite la pagina dedicata.