

Daily tech deals • Secure payments • Email support
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 41 |
| Caratteristiche speciali | |
| HP segment | Business |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Costruttore WLAN controller | Intel |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 69 |
| Altezza imballo | 305 |
| Profondità imballo | 483 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio, Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Market positioning | Tutti i giorni |
| Nome del colore | Argento cenere scuro |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 242 |
| Altezza (anteriore) | 9,2 |
| Altezza (posteriore) | 14.8 |
| Larghezza | 358 |
| Peso | 1740 |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 |
| Gamma di colori | 45 |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 250 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1280 x 720 |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 3200 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 |
| RAM installata | 8 |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Processore | |
| Cache processore | 10 |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Generazione processore | Intel Core i3-13xxx |
| Processore | i3-1315U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Velocità Max Turbo | 4,5 |
| Massima potenza turbo | 55 |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 |
| Sicurezza | |
| Protezione password | Acceso |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio in blocco sfuso; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; La confezione esterna dell'imballaggio e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 2% di plastica riciclata post-consumo |
| Supporti media | |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Tastiera ad isola | Sì |
No customer reviews for the moment.
In this section you can find the main information related to your purchase: returns, delivery, data protection, payments and order support.
The customer may exercise the right of withdrawal in the cases and within the terms provided by the sales conditions applicable on the site, except for any exclusions required by law or by the nature of the purchased product.
For proper return handling, the product must be sent back in accordance with our policies, complete with any accessories, supplied items and original packaging where applicable.
Processing and delivery times may vary depending on product availability, supplier logistics and final destination.
Tracking updates are communicated as soon as they are made available by the courier or shipping system.
Personal data provided during browsing, registration or purchase are processed in compliance with current regulations and used exclusively for purposes related to order management, customer support and legal obligations.
Full information regarding the processing of personal data is available in the site's information pages.
Payments available on the site are handled through secure and protected systems. The availability of payment methods may vary depending on the product, amount or order destination.
In case of administrative checks or automatic controls, order processing may require additional time.
For information about orders, shipping, availability, payments or after-sales support, you can contact our customer service through the dedicated page.